投资者关系
INVESTOR RELATIONS
--
公海5500线路检测6069.HK
HKD 0.00(0%)
-
最高(元)
-
最低(元)
-
成交量(万股)
-
成交额(万元)
-
总市值(亿)
截至 -- 北京功夫 报价有十五分钟或以上延长
资料起源: 东方财富网
企业治理
公海5500线路检测认同优良的、管治为实际业务战术,为股东成立可持续价值以至观光其责任均只为沉要并一致致力不休提升企业管治水平。作为实际此承诺的沉要一环,我们持续优化管治架构,在业务上全力遵守企业管治准则及选取有效的企业管治方针,以满足司法上及商务上的企业管治方针,以满足司法上及贸易上的尺度,专一于例如内部监控、公允被披露及向所有股东掌管等领域。
有关公海5500线路检测的其余人管治通例详情,请参阅最新年报的「企业管治汇报」部门。
股东
董事会
反贪腐及举报政策
章程及有关政策
布告通函
财政汇报
业绩&简报
派息纪录
| 财政年度 | 除净日 | 截止过户日期 | 派息日 | 每股股息($HK 仙) |
|---|---|---|---|---|
| 2026(出格股息) | 待颁布 | 待颁布 | 2027年2月26日 | RMB 0.2319 |
| 2025/12 | 2026年7月16日 | 2026年7月20日 | 2026年8月17日 | RMB 0.4047 |
| 2025(出格股息) | 2025年8月15日 | 2025年8月19日 | 2025年9月15日 | RMB 0.596 |
| 2024/12 | 2025年5月20日 | 2025年5月22日 | 2025年6月20日 | RMB 0.347 |
| 2023/12 | 2024年5月24日 | 2024年5月28日 | 2024年6月17日 | 26.9 |
| 2022/12 | 2023年6月28日 | 2023年6月30日 | 2023年7月14日 | 7.5 |
| 2021/12 | 2022年7月4日 | 2022年7月6日-2022年7月7日 | 2022年7月29日 | 7.5 |
| 2020/12 | 2021年6月4日 | 2021年6月8日-2021年6月10日 | 2021年6月30日 | 6.3 |
| 2019/12 | 2020年6月4日 | 2020年6月8日-2020年6月10日 | 2020年6月30日 | 5.3 |
| 2018/12 | 2019年5月10日 | 2019年5月15日-2019年5月17日 | 2019年5月31日 | 4.0 |
| 2017/12 | - | - | - | - |
订阅投资者信息
实时相识更多投资者关系更多信息,蕴含:布告通函、投资关系文件、常见问题等,您可请提交邮箱,我们定期发送有关文章
























